| 專利名稱 | 一種脊柱損傷測量中X射線標志物的數字化系統 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201710278328.3 | 專利權人(第一權利人) | 吉林大學 |
| 申請日 | 2017-04-25 | 授權日 | 2018-06-26 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 針灸|數字作品|脊髓損傷|X-ray|計算機工程|計算機模塊|X射線標記|數字化 | ||
| 應用領域 | 醫學模擬|字符和模式識別|視覺/圖形編程|特殊數據處理應用|數據處理的輸入/輸出過程 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了脊柱損傷測量中X射線標志物的數字化系統,包括可視化交互模塊,根據控制指令調用對應執行模塊執行對應操作,顯示反饋的操作結果;圖片顯示執行模塊,調取對應X光照片并發送給可視化交互模塊;數字IO執行模塊,根據輸入的各預定參數的數值形成配置文件,利用反饋數據更新配置文件;X光照片處理執行模塊,利用配置文件并調用X光照片處理程序,識別標定珠和終板珠,提取網線,執行圍針數字化過程,在X光照片處理程序執行完成后得到的數據反饋給數字IO執行模塊;三維計算執行模塊,利用更新后的配置文件并調用三維坐標計算程序,計算X光照片中的標志物的三維坐標;將全部數字化工作整合到統一界面為X射線數字化提供方便。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可;擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |