| 專利名稱 | 電力桿塔小區域多源數據邊緣計算終端 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202121897039.X | 專利權人(第一權利人) | 長春工程學院 |
| 申請日 | 2021-08-13 | 授權日 | 2022-06-07 |
| 專利類別 | 實用新型 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 圖像分析|影像分析|影像運算|信息控制|數據分析|電力塔|邊緣運算|源數據|數據連接|連接控制 | ||
| 應用領域 | 數字處理電源分配|信息技術支持系統 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實用新型提供電力桿塔小區域多源數據邊緣計算終端,涉及通信領域,包括機體,機體表面設有顯示屏,機體內部固定安裝有支撐板,支撐板表面設有控制板,控制板一側設有圖像計算模塊和圖像分析模塊,且圖像計算模塊和圖像分析模塊電性連接,控制板的另一側設有信息收發模塊和數據連接模塊,且信息收發模塊和數據連接模塊均和控制板電性連接。采用信息控制臺和機體,通過圖像分析模塊對初步數據分析,通過圖像計算模塊對整體的數據計算,在計算之后可以通過顯示屏顯示或者控制板儲存,再合并打包發送給終端判定結果,實現了對多數據機體接收處理再合并發送計算,保證了整體傳輸的穩定性,避免了單路單獨計算的多余流程,提高了數據計算的效率。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |