| 專利名稱 | 電力光傳輸網運行狀態評估方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202211307301.X | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2022-10-25 | 授權日 | 2024-03-19 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 計算機科學|評價結果|指標體系|狀況評估|可靠性工程|設計評估|傳輸網絡|評估指標|系統工程|電氣電子工程|評估算法 | ||
| 應用領域 | 數據處理應用|電路裝置|信息技術支持系統 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 電力光傳輸網運行狀態評估方法,涉及電力光傳輸網領域,為解決現有技術中評估指標體系的方法僅針對評估結果的計算,且在評估過程中僅根據評估指標特征設計相應評的估方法,評估方面單一以及評估效果差等問題,確定電力光傳輸網運行狀態評估指標,計算獲得所述狀態評估指標組合權重,設計電力光傳輸網運行狀態評估算法,完成對所述狀態評估指標的評估。本發明根據網絡規模、運行質量、管理因素下的三級指標特征設計模糊綜合評價法、效用函數法以及可拓耦合評價法計算這三方面的評估結果,根據指標特征設計評估方法更加準確的體現每一指標的情況,使得評估結果與現實情況更加接近,計算運行狀態評估結果便于運維管理人員整體把握網絡狀況。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |