| 專利名稱 | 基于分配與分裂的動態社區檢測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202310277594.X | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2023-03-21 | 授權日 | 2024-01-12 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 社區結構|邊緣節點|社區|當地社區|分布式計算|復雜網絡|網絡社區|工業工程學|模塊化|實時計算 | ||
| 應用領域 | 數據處理應用|高級技術 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 基于分配與分裂的動態社區檢測方法,涉及復雜網絡技術領域,解決現有基于增量的動態社區檢測方法受初始網絡社區和增量檢測過程的影響容易產生誤差積累的問題,本方法考慮節點之間的緊密性來檢測首個快照網絡的社區結構,在后續的快照網絡中,為反映網絡變化的活動節點分配社區并考慮新生邊對社區檢測精度的影響定義了增邊節點,將分配后的社區結構分裂為多個由增邊節點構造的局部社區和其他節點構造的單例社區,使用模塊度增益合并優化分裂的社區,從而檢測最終的社區結構。本發明方法能夠檢測到更高質量的社區結構,在每個真實動態網絡的最后一個快照中,與其他方法相比,本發明方法減少了增量方法的誤差累積,獲得了最高的Q值。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |