| 專利名稱 | 基于CEEMDAN-LSTM的空間負荷預測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202111409054.X | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2021-11-24 | 授權日 | 2024-04-12 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 工程學|負荷預測|網絡模型|長短期記憶|自適應|模態分解|預測方法|內存|神經網絡|算法|數據科學 | ||
| 應用領域 | 預測|神經架構|神經學習方法|信息技術支持系統|交流網絡電路 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明是一種基于CEEMDAN?LSTM的空間負荷預測方法,其特征是,包括以下步驟:首先基于3σ準則對每個I類元胞的實測負荷數據進行奇異值檢測和修正;其次運用自適應噪聲完備集合經驗模態分解(CEEMDAN)技術將修正后的I類元胞負荷數據分解為若干個頻率不同、幅值不一的本征模態分量;然后對每個本征模態分量分別構建各自的長短期記憶神經網絡(LSTM)模型進行預測;最后將所有本征模態分量預測結果累加起來,從而得到目標年基于I類元胞的空間負荷預測結果,并在此基礎上使用空間電力負荷網格化技術求得基于II類元胞的空間負荷預測結果。本方法具有科學合理,準確率高,適用性強,效果佳的優點。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |